| 时间 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额(USDT) |
|---|
| 时间 | IP地址 | 访问路径 |
|---|---|---|
| 2025-12-06 08:00:00 | 172.20.4.24 | / |
| 2025-12-05 16:29:52 | 172.20.5.248 | / |
| 2025-12-05 06:40:39 | 172.20.4.23 | / |
| 2025-12-06 10:35:58 | 172.20.5.247 | / |
2025-12-05 13:26:00 [PositionControllerS1] INFO: S1 Levels Updated: High=20.0700, Low=11.6100 2025-12-05 13:25:59 [PositionControllerS1] INFO: S1: Time to update daily high/low levels...